Gemeindepanorama
| Meereshöshe |
![]() |
|
|---|---|---|
| Meißenheim: | 150 m ü.M. | |
| Kürzell | 152 m ü.M. | |
| Einwohnerstand 30.06.2009 | ||
| Insgesamt | 3.755 | |
| männlich | 1.862 | |
| weiblich | 1.893 | |
| Deutsche | 3.590 | |
| Ausländer | 165 | |
| Meißenheim | 2.336 | |
| Kürzell | 1.419 | |
| Gemarkungsfläche | ||
| insgesamt | 2.133 ha | |
| davon Wald | 475 ha | |
| Wasser | 59 ha | |

